Еще товары в категории:
Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами
Составим коммерческое предложение или вышлем счет за 1 час.
или
- БЕСПЛАТНО привезем в любую точку России необходимое Вам количество Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
| Цена | Наличие | Количество | ||
Бронзовый зажим заземления – с U-образными винтами |
По запросу | есть |
Тип GPL
- Соединяет медный кабель параллельно или под правым углом к стержню или трубе

| Код | Вместимость | Диапазон размеров провода | Диапазон диаметров провода, мм | Длина (A), мм | Кол-во в упак. | |
| Стержень | внутр. диаметр | |||||
| GPL-4-Q | 5/8 или 3/4 | 9.5 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 50.8 | 25 |
| GPL-5-Q | 5/8 или 3/4 | 9.5 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 50.8 | 25 |
| GPL-6-Q | 5/8 или 3/4 | 9.5 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 50.8 | 25 |
| GPL-8-Q | 7/8 или 1 | 12.7 или 19.05 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 60.5 | 25 |
| GPL-9-Q | 7/8 или 1 | 12.7 или 19.05 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 60.5 | 25 |
| GPL-10-Q | 7/8 или 1 | 12.7 или 19.05 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 60.5 | 25 |
| GPL-14-X | - | 25.4 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 66.8 | 10 |
| GPL-15-X | - | 25.4 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 66.8 | 10 |
| GPL-16-X | - | 25.4 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 66.8 | 10 |
| GPL-20-X | - | 31.8 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 76.2 | 10 |
| GPL-21-X | - | 31.8 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 76.2 | 10 |
| GPL-22-X | - | 31.8 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 76.2 | 10 |
| GPL-26-X | - | 38.1 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 82.6 | 10 |
| GPL-27-X | - | 38.1 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 82.6 | 10 |
| GPL-28-X | - | 38.1 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 82.6 | 10 |
| GPL-32-3 | - | 50.8 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 95.3 | 3 |
| GPL-33-3 | - | 50.8 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 95.3 | 3 |
| GPL-34-3 | - | 50.8 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 95.3 | 3 |
| GPL-39-3 | - | 63.5 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 107.9 | 3 |
| GPL-40-3 | - | 63.5 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 107.9 | 3 |
| GPL-44-1 | - | 76.2 мм | #8 сплош. – #4 скруч. | 3.25 мм - 5.89 мм | 120.6 | 1 |
| GPL-45-1 | - | 76.2 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 120.6 | 1 |
| GPL-46-1 | - | 76.2 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 120.6 | 1 |
| GPL-51-1 | - | 88.9 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 133.4 | 1 |
| GPL-52-1 | - | 88.9 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 133.4 | 1 |
| GPL-57-1 | - | 101.6 мм | #4 сплош. – 2/0 скруч. | 5.18 мм - 10.6 мм | 146.0 | 1 |
| GPL-58-1 | - | 101.6 мм | 2/0 сплош. – 250 kcmil | 9.3 мм - 14.6 мм | 146.0 | 1 |
