Еще товары в категории:
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком
Составим коммерческое предложение или вышлем счет за 1 час.
или
- БЕСПЛАТНО привезем в любую точку России необходимое Вам количество Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
Цена | Наличие | Количество | ||
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и инспекционным окошком |
По запросу | есть |
Только для использования с медными кабелями
Тип LCC-W
- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля
Код | Размер медного провода* | Цвет и номер губок ‡ | Размер отверстия | Длина (A), мм | Ширина (W), мм | Расстояние между отверстиями | Кол-во в упак. |
LCC10-14AW-L | #14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош. | - | 6.35 | 49.0 | 10.7 | 16 | 50 |
LCC10-14BW-L | 6.35 | 52.3 | 10.7 | 19 | 50 | ||
LCC8-10AW-L | #8 AWG | Красный P21 | 4.83 | 51.3 | 10.4 | 16 | 50 |
LCC8-10BW-L | 4.83 | 54.4 | 10.4 | 19 | 50 | ||
LCC8-14AW-L | 6.35 | 53.3 | 12.2 | 16 | 50 | ||
LCC8-14BW-L | 6.35 | 56.6 | 12.2 | 19 | 50 | ||
LCC8-14DW-L | 6.35 | 63.0 | 12.2 | 25.4 | 50 | ||
LCC8-38DW-L | 9.53 | 68.6 | 15.2 | 25.4 | 50 | ||
LCC6-10AW-L | #6 AWG | Синий P24 | 4.83 | 61.0 | 11.7 | 16 | 50 |
LCC6-10BW-L | 4.83 | 64.0 | 11.7 | 19 | 50 | ||
LCC6-14AW-L | 6.35 | 63.2 | 12.2 | 16 | 50 | ||
LCC6-14BW-L | 6.35 | 66.3 | 12.2 | 19 | 50 | ||
LCC6-14DW-L | 6.35 | 72.6 | 12.2 | 25.4 | 50 | ||
LCC6-56BW-L | 7.92 | 69.3 | 14.2 | 19 | 50 | ||
LCC6-38BW-L | 9.53 | 71.9 | 15.7 | 19 | 50 | ||
LCC6-38CW-L | 9.53 | 75.2 | 15.7 | 22.4 | 50 | ||
LCC6-38DW-L | 9.53 | 78.2 | 15.7 | 25.4 | 50 | ||
LCC4-10AW-L | #4 – #3 AWG скруч. #2 AWG спл. | Серый P29 | 4.83 | 61.0 | 14.0 | 16 | 50 |
LCC4-10BW-L | 4.83 | 64.3 | 14.0 | 19 | 50 | ||
LCC4-14AW-L | 6.35 | 63.5 | 14.0 | 16 | 50 | ||
LCC4-14BW-L | 6.35 | 66.8 | 14.0 | 19 | 50 | ||
LCC4-38DW-L | 9.53 | 78.5 | 15.7 | 25.4 | 50 | ||
LCC2-10AW-Q | #2 AWG | Коричневый P33 | 4.83 | 62.3 | 15.2 | 16 | 25 |
LCC2-10BW-Q | 4.83 | 68.3 | 15.2 | 19 | 25 | ||
LCC2-14AW-Q | 6.35 | 67.8 | 15.2 | 16 | 25 | ||
LCC2-14BW-Q | 6.35 | 70.9 | 15.2 | 19 | 25 | ||
LCC2-14DW-Q | 6.35 | 77.2 | 15.2 | 25.4 | 25 | ||
LCC2-56BW-Q | 7.92 | 74.2 | 16.8 | 19 | 25 | ||
LCC2-56CW-Q | 7.92 | 77.2 | 16.8 | 22.4 | 25 | ||
LCC2-38BW-Q | 9.53 | 75.9 | 16.8 | 19 | 25 | ||
LCC2-38CW-Q | 9.53 | 79.2 | 16.8 | 22.4 | 25 | ||
LCC2-38DW-Q | 9.53 | 82.3 | 16.8 | 25.4 | 25 | ||
LCC2-38W-Q | 9.53 | 101.3 | 16.8 | 44.4 | 25 | ||
LCC2-12W-Q | 12.7 | 112.0 | 19.0 | 44.4 | 25 | ||
LCC1-14AW-E | #1 AWG | Зеленый P37 | 6.35 | 73.4 | 17.8 | 16 | 20 |
LCC1-14BW-E | 6.35 | 76.5 | 17.8 | 19 | 20 | ||
LCC1-56BW-E | 7.92 | 79.8 | 17.8 | 19 | 20 | ||
LCC1-56CW-E | 7.92 | 82.8 | 17.8 | 22.4 | 20 | ||
LCC1-38DW-E | 9.53 | 87.9 | 17.8 | 25.4 | 20 | ||
LCC1-12W-E | 12.7 | 117.6 | 19.0 | 44.4 | 20 | ||
LCC1/0-14AW-X | 1/0 AWG | Розовый P42 | 6.35 | 78.0 | 19.3 | 16 | 10 |
LCC1/0-14BW-X | 6.35 | 81.0 | 19.3 | 19 | 10 | ||
LCC1/0-14DW-X | 6.35 | 87.4 | 49.3 | 25.4 | 10 | ||
LCC1/0-38DW-X | 9.53 | 90.7 | 19.3 | 25.4 | 10 | ||
LCC1/0-38W-X | 9.53 | 109.7 | 19.3 | 44.4 | 10 | ||
LCC1/0-12DW-X | 12.7 | 97.5 | 20.3 | 25.4 | 10 | ||
LCC1/0-12W-X | 12.7 | 120.4 | 20.3 | 44.4 | 10 | ||
LCC2/0-14AW-X | 2/0 AWG | Черный P45 | 6.35 | 82.0 | 21.6 | 16 | 10 |
LCC2/0-14BW-X | 6.35 | 85.3 | 21.6 | 19 | 10 | ||
LCC2/0-56DW-X | 7.92 | 91.7 | 21.6 | 25.4 | 10 | ||
LCC2/0-38DW-X | 9.53 | 93.2 | 21.6 | 25.4 | 10 | ||
LCC2/0-12DW-X | 12.7 | 99.6 | 21.6 | 25.4 | 10 | ||
LCC2/0-12W-X | 12.7 | 122.7 | 21.6 | 44.4 | 10 | ||
LCC3/0-14BW-X | 3/0 AWG | Оранжевый P50 | 6.35 | 81.6 | 24.4 | 19 | 10 |
LCC3/0-56DW-X | 7.92 | 92.5 | 24.4 | 25.4 | 10 | ||
LCC3/0-38DW-X | 9.53 | 94.0 | 24.4 | 25.4 | 10 | ||
LCC3/0-12W-X | 12.7 | 123.7 | 24.4 | 44.4 | 10 | ||
LCC3/0-12DW-X | 12.7 | 100.3 | 24.4 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-14AW-X | 4/0 AWG | Пурпурный P54 | 6.35 | 85.1 | 26.9 | 16 | 10 |
LCC4/0-14BW-X | 6.35 | 88.4 | 26.9 | 19 | 10 | ||
LCC4/0-56DW-X | 7.92 | 95.0 | 26.9 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-38DW-X | 9.53 | 96.8 | 26.9 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-38W-X | 9.53 | 115.8 | 26.9 | 44.4 | 10 | ||
LCC4/0-12W-X | 12.7 | 125.7 | 26.9 | 44.4 | 10 | ||
LCC4/0-12DW-X | 12.7 | 102.6 | 26.9 | 25.4 | 10 | ||
LCC250-56DW-X | 250 kcmil | Желтый P62 | 7.92 | 97.0 | 29.7 | 25.4 | 10 |
LCC250-38DW-X | 9.53 | 98.8 | 29.7 | 25.4 | 10 | ||
LCC250-12W-X | 12.7 | 127.8 | 29.7 | 44.4 | 10 | ||
LCC250-12DW-X | 12.7 | 104.6 | 29.7 | 25.4 | 10 | ||
LCC300-38DW-X | 300 kcmil | Белый P66 | 9.53 | 115.3 | 30.2 | 25.4 | 10 |
LCC300-12W-X | 12.7 | 145.3 | 30.2 | 44.4 | 10 | ||
LCC350-14BW-X | 350 kcmil | Красный P71 | 6.35 | 104.1 | 32.5 | 19 | 10 |
LCC350-12W-X | 12.7 | 146.3 | 32.5 | 44.4 | 10 | ||
LCC400-14BW-6 | 400 kcmil | Синий P76 | 6.35 | 106.2 | 35.3 | 19 | 6 |
LCC400-38DW-6 | 9.53 | 118.4 | 35.3 | 25.4 | 6 | ||
LCC400-12W-6 | 12.7 | 148.3 | 32.5 | 44.4 | 6 | ||
LCC500-14BW-6 | 500 kcmil | Коричневый P87 | 6.35 | 113.3 | 39.1 | 19 | 6 |
LCC500-38DW-6 | 9.53 | 125.4 | 39.1 | 25.4 | 6 | ||
LCC500-12W-6 | 12.7 | 155.4 | 39.1 | 44.4 | 6 | ||
LCC600-38DW-6 | 600 kcmil | Зеленый P94 | 9.53 | 131.6 | 43.2 | 25.4 | 6 |
LCC600-12W-6 | 12.7 | 161.5 | 43.2 | 44.4 | 6 | ||
LCC750-38DW-6 | 750 kcmil | Черный P106 | 9.53 | 145.0 | 48.0 | 25.4 | 6 |
LCC750-12W-6 | 12.7 | 168.9 | 48.0 | 44.4 | 6 | ||
LCC800-12W-6 | 800 kcmil | Оранж. P107 | 12.7 | 171.2 | 49.5 | 44.4 | 6 |
LCC1000-38DW-3 | 1000 kcmil | Белый P125 | 9.53 | 151.1 | 55.1 | 25.4 | 3 |
LCC1000-12W-3 | 12.7 | 175.0 | 55.1 | 44.4 | 3 |
*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.
‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™
**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.
uРазмеры отверстия и интервалы типа NEMA