Еще товары в категории:
Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90°

Составим коммерческое предложение или вышлем счет за 1 час.
или
- БЕСПЛАТНО привезем в любую точку России необходимое Вам количество Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90°
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
Цена | Наличие | Количество | ||
Медные наконечники – стандартный корпус с одним отверстием, изгиб язычка 90° |
По запросу | есть |
Только для использования с медными кабелями
Тип LCA-F
- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля
Код | Размер медного провода* | Цвет и номер губок ‡ | Размер отверстия | Длина (A), мм | Ширина (W), мм | Кол-во в упак. |
LCA10-14F-L | #14—#10 AWG скруч. #12–#10 AWG спл. | - | 6.35 | 23.9 | 10.7 | 50 |
LCA8-10F-L | #8 AWG | Красный P21 | 4.83 | 22.9 | 10.4 | 50 |
LCA8-14F-L | 6.35 | 25.1 | 12.2 | 50 | ||
LCA8-56F-L | 7.92 | 28.2 | 14.2 | 50 | ||
LCA8-38F-L | 9.53 | 30.7 | 15.2 | 50 | ||
LCA6-10F-L | #6 AWG | Синий P24 | 4.83 | 23.9 | 11.4 | 50 |
LCA6-14F-L | 6.35 | 26.2 | 11.4 | 50 | ||
LCA6-56F-L | 7.92 | 29.2 | 14.2 | 50 | ||
LCA6-38F-L | 9.53 | 31.8 | 15.7 | 50 | ||
LCA4-10F-L | #4 – #3 AWG скруч. #2 AWG спл. | Серый P29 | 4.83 | 26.2 | 14 | 50 |
LCA4-14F-L | 6.35 | 28.4 | 14 | 50 | ||
LCA4-56F-L | 7.92 | 31.5 | 14 | 50 | ||
LCA4-38F-L | 9.53 | 34 | 15.7 | 50 | ||
LCA2-14F-Q | #2 AWG | Коричневый P33 | 6.35 | 31.5 | 15.2 | 25 |
LCA2-56F-Q | 7.92 | 34.5 | 16.8 | 50 | ||
LCA2-38F-Q | 9.53 | 36.6 | 16.8 | 25 | ||
LCA2-12F-Q | 12.7 | 42.4 | 19.0 | 25 | ||
LCA1-14F-E | #1 AWG | Зеленый P37 | 6.35 | 33.3 | 17.8 | 20 |
LCA1-56F-E | 7.92 | 36.6 | 17.8 | 20 | ||
LCA1-38F-E | 9.53 | 38.4 | 17.8 | 20 | ||
LCA1-12F-E | 12.7 | 44/4 | 19.0 | 20 | ||
LCA1/0-14F-X | 1/0 AWG | Розовый P42 | 6.35 | 36.8 | 19.3 | 10 |
LCA1/0-56F-X | 7.92 | 38.4 | 19.3 | 10 | ||
LCA1/0-38F-X | 9.53 | 40.1 | 19.3 | 10 | ||
LCA1/0-12F-X | 12.7 | 46.2 | 20.3 | 10 | ||
LCA2/0-14F-X | 2/0 AWG | Черный P45 | 6.35 | 40.9 | 21.6 | 10 |
LCA2/0-56F-X | 7.92 | 40.4 | 21.6 | 10 | ||
LCA2/0-38F-X | 9.53 | 42.2 | 21.6 | 10 | ||
LCA2/0-12F-X | 12.7 | 48.5 | 21.6 | 10 | ||
LCA3/0-14F-X | 3/0 AWG | Оранжевый P50 | 6.35 | 42.4 | 24.4 | 10 |
LCA3/0-56F-X | 7.92 | 42.4 | 24.4 | 10 | ||
LCA3/0-38F-X | 9.53 | 43.9 | 24.4 | 10 | ||
LCA3/0-12F-X | 12.7 | 50.3 | 24.4 | 10 | ||
LCA4/0-14F-X | 4/0 AWG | Пурпурный P54 | 6.35 | 44.4 | 26.9 | 10 |
LCA4/0-56F-X | 7.92 | 45 | 26.9 | 10 | ||
LCA4/0-38F-X | 9.53 | 46.7 | 26.9 | 10 | ||
LCA4/0-12F-X | 12.7 | 52.6 | 26.9 | 10 | ||
LCA250-14F-X | 250 kcmil | Желтый P62 | 6.35 | 46.2 | 29.7 | 10 |
LCA250-56F-X | 7.92 | 46.5 | 29.7 | 10 | ||
LCA250-38F-X | 9.53 | 48.3 | 29.7 | 10 | ||
LCA250-12F-X | 12.7 | 54.1 | 29.7 | 10 | ||
LCA300-56F-X | 300 kcmil | Белый P66 | 7.92 | 52.6 | 30.2 | 10 |
LCA300-38F-X | 9.53 | 64.7 | 30.2 | 10 | ||
LCA300-12F-X | 12.7 | 52.6 | 30.2 | 10 | ||
LCA300-58F-X | 15.88 | 55.4 | 30.2 | 10 | ||
LCA300-78F-X | 22.22 | 71.9 | 30.2 | 10 | ||
LCA350-38F-X | 350 kcmil | Красный P71 | 9.53 | 54.1 | 32.5 | 10 |
LCA350-12F-X | 12.7 | 56.9 | 32.5 | 10 | ||
LCA350-58F-X | 15.9 | 62.2 | 32.5 | 10 | ||
LCA350-78F-X | 22.22 | 73.4 | 32.5 | 10 | ||
LCA400-38F-6 | 400 kcmil | Синий P76 | 9.53 | 60.2 | 35.3 | 6 |
LCA400-12F-6 | 12.7 | 60.2 | 35.3 | 6 | ||
LCA400-78F-6 | 22.22 | 75.4 | 35.3 | 6 | ||
LCA500-38F-6 | 500 kcmil | Коричневый P87 | 9.53 | 58.9 | 39.1 | 6 |
LCA500-12F-6 | 12.7 | 63 | 39.1 | 6 | ||
LCA500-34F-6 | 19.1 | 71.9 | 39.1 | 6 | ||
LCA500-78F-6 | 22.22 | 76.5 | 39.1 | 6 | ||
LCA500-1F-6 | 25.4 | 81.3 | 39.1 | 6 | ||
LCA600-12F-6 | 600 kcmil | Зеленый P94 | 12.7 | 81.5 | 43.2 | 6 |
LCA600-78F-6 | 22.22 | 81.5 | 43.2 | 6 |
*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.
‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™
**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.