Еще товары в категории:
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45°

Составим коммерческое предложение или вышлем счет за 1 час.
или
- БЕСПЛАТНО привезем в любую точку России необходимое Вам количество Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45°
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
Цена | Наличие | Количество | ||
Медные наконечники – с двумя отверстиями, длинным корпусом и окошком - изгиб язычка 45° |
По запросу | есть |
Только для использования с медными кабелями
Тип LCC-WH
- Цветовое кодирование помогает определить правильный номер и цвет обжимных губок
- Протестированы Telcordia и соответствуют требованиям NEBS, уровень 3
- Входят в список UL по стандарту 486A до 35KV**
- Инспекционное окошко позволяет визуально проконтролировать плотное прилегание кабеля
Код | Размер медного провода* | Цвет и номер губок ‡ | Размер отверстия, мм | Длина (A), мм | Ширина (W), мм | Расстояние между отверстиями, мм | Кол-во в упак. |
LCC10-14AWH-L | #14 – #10 AWG скруч. #12 – #10 AWG сплош. | - | 6.35 | 45.2 | 10.7 | 16 | 50 |
LCC10-14BWH-L | 6.35 | 48.3 | 10.7 | 19 | 50 | ||
LCC8-10AWH-L | #8 AWG | Красный P21b | 4.83 | 46.2 | 10.4 | 16 | 50 |
LCC8-10BWH-L | 4.83 | 49.5 | 10.4 | 19 | 50 | ||
LCC8-14AWH-L | 6.35 | 48.5 | 12.2 | 16 | 50 | ||
LCC8-14BWH-L | 6.35 | 51.6 | 12.2 | 19 | 50 | ||
LCC8-14DWH-L | 6.35 | 57.9 | 12.2 | 25.4 | 50 | ||
LCC8-38DWH-L | 9.53 | 63.2 | 15.2 | 25.4 | 50 | ||
LCC6-10AWH-L | #6 AWG | Синий P24 | 4.83 | 53.1 | 11.7 | 16 | 50 |
LCC6-10BWH-L | 4.83 | 56.4 | 11.7 | 19 | 50 | ||
LCC6-14AWH-L | 6.35 | 55.4 | 12.2 | 16 | 50 | ||
LCC6-14BWH-L | 6.35 | 58.7 | 12.2 | 19 | 50 | ||
LCC6-14DWH-L | 6.35 | 65.0 | 12.2 | 25.4 | 50 | ||
LCC6-56BWH-L | 7.92 | 61.5 | 14.2 | 19 | 50 | ||
LCC6-38BWH-L | 9.53 | 64.0 | 15.7 | 19 | 50 | ||
LCC6-38CWH-L | 9.53 | 67.1 | 15.7 | 22.4 | 50 | ||
LCC6-38DWH-L | 9.53 | 70.4 | 15.7 | 25.4 | 50 | ||
LCC4-10AWH-L | #4 – #3 AWG скруч., #2 AWG сплош. | Серый P29 | 4.83 | 53.6 | 14.0 | 16 | 50 |
LCC4-10BWH-L | 4.83 | 53.6 | 14.0 | 19 | 50 | ||
LCC4-14AWH-L | 6.35 | 55.9 | 14.0 | 16 | 50 | ||
LCC4-14BWH-L | 6.35 | 56.6 | 14.0 | 19 | 50 | ||
LCC4-38DWH-L | 9.53 | 70.9 | 15.7 | 25.4 | 50 | ||
LCC2-10AWH-Q | #2 AWG | Коричневый P33 | 4.83 | 56.1 | 15.2 | 16 | 25 |
LCC2-10BWH-Q | 4.83 | 59.2 | 15.2 | 19 | 25 | ||
LCC2-14AWH-Q | 6.35 | 58.7 | 15.2 | 16 | 25 | ||
LCC2-14BWH-Q | 6.35 | 59.2 | 15.2 | 19 | 25 | ||
LCC2-14DWH-Q | 6.35 | 68.1 | 15.2 | 25.4 | 25 | ||
LCC2-56BWH-Q | 7.92 | 64.8 | 16.8 | 19 | 25 | ||
LCC2-56CWH-Q | 7.92 | 68.1 | 16.8 | 22.4 | 25 | ||
LCC2-38BWH-Q | 9.53 | 66.8 | 16.8 | 19 | 25 | ||
LCC2-38CWH-Q | 9.53 | 69.9 | 16.8 | 22.4 | 25 | ||
LCC2-38DWH-Q | 9.53 | 73.2 | 16.8 | 25.4 | 25 | ||
LCC2-38WH-Q | 9.53 | 92.2 | 16.8 | 19 | 25 | ||
LCC2-12WH-Q | 12.7 | 102.4 | 19.0 | 44.4 | 25 | ||
LCC1-14AWH-E | #1 AWG | Зеленый P37 | 6.35 | 102.4 | 17.8 | 16 | 20 |
LCC1-14BWH-E | 6.35 | 65.5 | 17.8 | 19 | 20 | ||
LCC1-56BWH-E | 7.92 | 68.8 | 17.8 | 19 | 20 | ||
LCC1-56CWH-E | 7.92 | 71.9 | 17.8 | 22.4 | 20 | ||
LCC1-38DWH-E | 9.53 | 77.2 | 17.8 | 25.4 | 20 | ||
LCC1-12WH-E | 12.7 | 106.7 | 19.0 | 44.4 | 20 | ||
LCC1/0-14AWH-X | 1/0 AWG | Розовый P42 | 6.35 | 66.3 | 19.3 | 16 | 10 |
LCC1/0-14BWH-X | 6.35 | 69.3 | 19.3 | 19 | 10 | ||
LCC1/0-14DWH-X | 6.35 | 75.7 | 19.3 | 25.4 | 10 | ||
LCC1/0-38DWH-X | 9.53 | 79.0 | 19.3 | 25.4 | 10 | ||
LCC1/0-38WH-X | 9.53 | 98.0 | 19.3 | 44.4 | 10 | ||
LCC1/0-12DWH-X | 12.7 | 85.6 | 20.3 | 25.4 | 10 | ||
LCC1/0-12WH-X | 12.7 | 108.7 | 20.3 | 44.4 | 10 | ||
LCC2/0-14AWH-X | 2/0 AWG | Черный P45 | 6.35 | 70.1 | 21.6 | 16 | 10 |
LCC2/0-14BWH-X | 6.35 | 73.2 | 21.6 | 19 | 10 | ||
LCC2/0-56DWH-X | 7.92 | 79.5 | 21.6 | 25.4 | 10 | ||
LCC2/0-38DWH-X | 9.53 | 81.3 | 21.6 | 25.4 | 10 | ||
LCC2/0-12DWH-X | 12.7 | 87.6 | 21.6 | 25.4 | 10 | ||
LCC2/0-12WH-X | 12.7 | 110.7 | 21.6 | 44.4 | 10 | ||
LCC3/0-14BWH-X | 3/0 AWG | Оранжевый P50 | 6.35 | 73.9 | 24.4 | 19 | 10 |
LCC3/0-56DWH-X | 7.92 | 80.3 | 24.4 | 25.4 | 10 | ||
LCC3/0-38DWH-X | 9.53 | 81.8 | 24.4 | 25.4 | 10 | ||
LCC3/0-12DWH-X | 12.7 | 88.1 | 24.4 | 44.4 | 10 | ||
LCC3/0-12WH-X | 12.7 | 111.3 | 24.4 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-14BWH-X | 4/0 AWG | Пурпурный P54 | 6.35 | 75.7 | 26.9 | 19 | 10 |
LCC4/0-56DWH-X | 7.92 | 92.3 | 26.9 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-38DWH-X | 9.53 | 84.1 | 26.9 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-38WH-X | 9.53 | 103.1 | 26.9 | 44.4 | 10 | ||
LCC4/0-12DWH-X | 12.7 | 103.1 | 26.9 | 25.4 | 10 | ||
LCC4/0-12WH-X | 12.7 | 113.0 | 26.9 | 44.4 | 10 | ||
LCC250-56DWH-X | 250 kcmil | Желтый P62 | 7.92 | 84.1 | 29.7 | 25.4 | 10 |
LCC250-38DWH-X | 9.53 | 85.6 | 29.7 | 25.4 | 10 | ||
LCC250-12DWH-X | 12.7 | 91.7 | 29.7 | 25.4 | 10 | ||
LCC250-12WH-X | 12.7 | 114.8 | 29.7 | 44.4 | 10 | ||
LCC300-38DWH-X | 300 kcmil | Белый P66 | 9.53 | 99.8 | 30.2 | 25.4 | 10 |
LCC300-12WH-X | 12.7 | 129.8 | 30.2 | 44.4 | 10 | ||
LCC350-14BWH-X | 350 kcmil | Красный P71 | 6.35 | 88.4 | 32.5 | 19 | 10 |
LCC350-38DWH-X | 9.53 | 100.6 | 32.5 | 25.4 | 10 | ||
LCC350-12WH-X | 12.7 | 130.6 | 32.5 | 44.4 | 10 | ||
LCC400-14BWH-6 | 400 kcmil | Синий 76 | 6.35 | 91.2 | 35.3 | 19 | 6 |
LCC400-38DWH-6 | 9.53 | 103.4 | 35.3 | 25.4 | 6 | ||
LCC400-12WH-6 | 12.7 | 133.1 | 35.3 | 44.4 | 6 | ||
LCC500-14BWH-6 | 500 kcmil | Коричневый P87 | 6.35 | 96.5 | 39.1 | 19 | 6 |
LCC500-38DWH-6 | 9.53 | 109.0 | 39.1 | 25.4 | 6 | ||
LCC500-12WH-6 | 12.7 | 138.7 | 39.1 | 44.4 | 6 | ||
LCC600-38DWH-6 | 600 kcmil | Зеленый P94 | 9.53 | 113.5 | 43.2 | 25.4 | 6 |
LCC600-12WH-6 | 12.7 | 143.5 | 43.2 | 44.4 | 6 |
*Входят в список UL и сертифицированы CSA для использования с электрическими подвижными и сварными кабелями класса K & M.
‡Для заказа губок для гибких кабелей обращайтесь, пожалуйста, в PANDUIT™
**Проконсультируйтесь с поставщиком кабеля относительно допустимых нагрузок более 2000 вольт.