Еще товары в категории:
OLFLEX ROBUST 215 C
 
																			- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка OLFLEX ROBUST 215 C составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить OLFLEX ROBUST 215 C по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена OLFLEX ROBUST 215 C стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка OLFLEX ROBUST 215 C на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
| Цена | Наличие | Количество | ||
| OLFLEX ROBUST 215 C | По запросу | есть | 
OLFLEX ROBUST 215 C
Кабели управления без содержания галогенов с повышенной химической и механической стойкостью, производство Lappkabel
Структура кабеля OLFLEX ROBUST 215 C:
Медные жилы, состоящие из тонких проволочек
 Изоляция жил: полипропилен модифицированный
 Скрутка жил концентрическая с небольшим шагом
 Обмотка из синтетической пленки, не содержащей галогенов
 Медная проволочная оплетка в виде экрана
 Оболочка: безгалогеновая из спец. термопластичного эластомера черного цвета
Применение:
Для многостороннего использования
 Широкий диапазон температур
 В медицинской, пищевой и химической промышленности, станкостроении, компостирующих установках, моечных установках, прачечные, очистныых сооружениях
 Стойкие к воздействию жиров, масел, различных видов воска (растительные, синтетические, животные)
 Для внешней и внутренней прокладки
 Для прокладки в ЭМС
Технические характеристики OLFLEX ROBUST 215 C:
Маркировка жил: цифровая белая маркировка на черных жилах
 Сопротивление изоляции, удельное: более 20 ГОм на 1 сантиметр
 Конструкция жил: гибкая жила в соответствии с VDE 0295, пятого класса гибкости
 Радиус изгиба, минимальный: при подвижной прокладке - 20хD, при неподвижной прокладке - 6хD
 Напряжение, номинальное: 300/500В
 Напряжение, испытательное: жила - экран 2000В; жила - жила 4000В
 При маркировке "G" - жила заземления зелено-желтого цвета; при маркировке "X" - жилы заземления нет
 Рабочая температура: при ограниченной подвижности от -40 до +70, при неподвижной прокладке от -50 до +80
 Соответствует VDE0281
 Не содержит галогенов, стойкий к ультрафиолетовым лучам и атмосферному воздействию
 Стойкий к растаоримым в воде средствам (моющим)
 Сохраняет свою гибкость при пониженных температурах
| Артикул | Число жил/ сечение, мм | Единица измерения | Внешний диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км | 
| 0022700 | 2x0,5 | метр | 5,9 | 42 | 
| 0022701 | 3G0,5 | метр | 6,2 | 52 | 
| 0022702 | 3x0,5 | метр | 6,2 | 52 | 
| 0022703 | 4G0,5 | метр | 6,6 | 59 | 
| 0022704 | 4x0,5 | метр | 6,6 | 59 | 
| 0022705 | 5G0,5 | метр | 7,1 | 68 | 
| 0022706 | 5x0,5 | метр | 7,1 | 68 | 
| 0022708 | 7G0,5 | метр | 7,7 | 85 | 
| 0022709 | 7x0,5 | метр | 7,7 | 85 | 
| 0022711 | 12G0,5 | метр | 10,1 | 136 | 
| 0022712 | 18G0,5 | метр | 11,8 | 189 | 
| 0022713 | 25G0,5 | метр | 13,7 | 265 | 
| 0022717 | 2x0,75 | метр | 6,3 | 50 | 
| 0022718 | 3G0,75 | метр | 6,6 | 60 | 
| 0022719 | 3x0,75 | метр | 6,6 | 60 | 
| 0022720 | 4G0,75 | метр | 7,1 | 72 | 
| 0022721 | 4x0,75 | метр | 7,1 | 72 | 
| 0022722 | 5G0,75 | метр | 7,9 | 88 | 
| 0022723 | 5x0,75 | метр | 7,9 | 88 | 
| 0022724 | 7G0,75 | метр | 8,5 | 110 | 
| 0022725 | 7x0,75 | метр | 8,5 | 110 | 
| 0022727 | 12G0,75 | метр | 11,1 | 177 | 
| 0022728 | 18G0,75 | метр | 13,0 | 247 | 
| 0022729 | 25G0,75 | метр | 15,1 | 347 | 
| 0022730 | 34G0,75 | метр | 17,5 | 460 | 
| 0022733 | 2x1 | метр | 6,6 | 60 | 
| 0022734 | 3G1 | метр | 6,9 | 70 | 
| 0022735 | 3x1 | метр | 6,9 | 70 | 
| 0022736 | 4G1 | метр | 7,4 | 85 | 
| 0022737 | 4x1 | метр | 7,4 | 85 | 
| 0022738 | 5G1 | метр | 8,3 | 103 | 
| 0022739 | 5x1 | метр | 8,3 | 103 | 
| 0022740 | 7G1 | метр | 8,9 | 131 | 
| 0022742 | 12G1 | метр | 11,7 | 213 | 
| 0022743 | 18G1 | метр | 14,1 | 321 | 
| 0022744 | 25G1 | метр | 16,2 | 425 | 
| 0022748 | 2x1,5 | метр | 7,2 | 71 | 
| 0022749 | 3G1,5 | метр | 7,6 | 90 | 
| 0022750 | 3x1,5 | метр | 7,6 | 90 | 
| 0022751 | 4G1,5 | метр | 8,4 | 114 | 
| 0022752 | 4x1,5 | метр | 8,4 | 114 | 
| 0022753 | 5G1,5 | метр | 9,1 | 136 | 
| 0022754 | 5x1,5 | метр | 9,1 | 136 | 
| 0022756 | 7G1,5 | метр | 10,0 | 177 | 
| 0022757 | 7x1,5 | метр | 10,0 | 177 | 
| 0022760 | 12G1,5 | метр | 13,4 | 290 | 
| 0022761 | 18G1,5 | метр | 15,8 | 435 | 
| 0022762 | 25G1,5 | метр | 18,2 | 579 | 
| 0022763 | 34G1,5 | метр | 21,2 | 797 | 
| 0022767 | 3G2,5 | метр | 9,1 | 134 | 
| 0022768 | 4G2,5 | метр | 10,0 | 169 | 
| 0022769 | 5G2,5 | метр | 11,1 | 207 | 
| 0022770 | 7G2,5 | метр | 12,0 | 270 | 
| 0022774 | 4G4 | метр | 11,9 | 258 | 
| 0022776 | 4G6 | метр | 14,5 | 392 | 
| 0022777 | 4G10 | метр | 17,5 | 602 | 
| 0022778 | 4G16 | метр | 20,2 | 928 | 
| 0022771 | 4G25 | метр | 25,1 | 1411 | 
| 0022780 | 4G35 | метр | 28,0 | 1883 | 

 
     
     
    