Еще товары в категории:
OLFLEX ROBUST 210
 
																			- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка OLFLEX ROBUST 210 составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить OLFLEX ROBUST 210 по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена OLFLEX ROBUST 210 стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка OLFLEX ROBUST 210 на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
| Цена | Наличие | Количество | ||
| OLFLEX ROBUST 210 | По запросу | есть | 
OLFLEX ROBUST 210
Кабели управления, не содержит галогенов, с повышенной химической и механической стойкостью, производство Lappkabel
Структура кабеля OLFLEX ROBUST 210:
Медные жилы, состоящие из тонких проволочек
 Изоляция жил: полипропилен модифицированный
 Скрутка жил концентрическая с небольшим шагом
 Оболочка: безгалогеновая из спец. термопластичного эластомера черного цвета
Применение:
Для многостороннего применения
 Для применения с широким диапазоном температур
 Для станкостроения, моечных установок, прачечных, очистных сооружений, компостирующих установок
 В медицинской, пищевой и химической промышленности
 Стойкие к воздействию жиров, масел, различных видов воска (растительные, синтетические, животные)
 Для внешней и внутренней прокладки
Технические характеристики OLFLEX ROBUST 210:
Сопротивление изоляции, удельное: более 20 ГОм на 1 сантиметр
 Маркировка жил: цифровая белая маркировка на черных жилах
 Конструкция жил: гибкая жила в соответствии с VDE 0295, пятого класса гибкости
 Напряжение, номинальное: 300/500В
 Напряжение, испытательное: 4000 В
 Радиус изгиба, минимальный: при подвижной прокладке - 15хD, при неподвижной прокладке - 4хD
 При маркировке "G" - жила заземления зелено-желтого цвета; при маркировке "X" - жилы заземления нет
 Рабочая температура: при ограниченной подвижности от -40 до +80, при неподвижной прокладке от -50 до +80
 Соответствует VDE0281
 Не содержит галогенов, стойкий к ультрафиолетовым лучам и атмосферному воздействию
 Сохраняет свою гибкость при пониженных температурах
 Стойкий к растаоримым в воде средствам (моющим)
| Артикул | Число жил/ сечение, мм | Единица измерения | Внешний диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км | 
| 0021880 | 2x0,5 | метр | 4,9 | 27 | 
| 0021881 | 3G0,5 | метр | 5,2 | 33 | 
| 0021882 | 3x0,5 | метр | 5,2 | 33 | 
| 0021883 | 4G0,5 | метр | 5,8 | 41 | 
| 0021884 | 4x0,5 | метр | 5,8 | 41 | 
| 0021885 | 5G0,5 | метр | 6,3 | 49 | 
| 0021886 | 5x0,5 | метр | 6,3 | 49 | 
| 0021888 | 7G0,5 | метр | 6,9 | 64 | 
| 0021889 | 7x0,5 | метр | 6,9 | 64 | 
| 0021890 | 10G0,5 | метр | 8,8 | 92 | 
| 0021891 | 12G0,5 | метр | 9,1 | 106 | 
| 0021892 | 18G0,5 | метр | 10,8 | 151 | 
| 0021893 | 25G0,5 | метр | 12,7 | 210 | 
| 0021897 | 2x0,75 | метр | 5,5 | 35 | 
| 0021898 | 3G0,75 | метр | 5,8 | 43 | 
| 0021899 | 3x0,75 | метр | 5,8 | 43 | 
| 0021900 | 4G0,75 | метр | 6,3 | 49 | 
| 0021901 | 4x0,75 | метр | 6,3 | 49 | 
| 0021902 | 5G0,75 | метр | 6,9 | 66 | 
| 0021903 | 5x0,75 | метр | 6,9 | 66 | 
| 0021904 | 7G0,75 | метр | 7,5 | 85 | 
| 0021905 | 7x0,75 | метр | 7,5 | 85 | 
| 0021907 | 12G0,75 | метр | 10,1 | 144 | 
| 0021908 | 18G0,75 | метр | 12,0 | 208 | 
| 0021909 | 25G0,75 | метр | 14,1 | 288 | 
| 0021910 | 34G0,75 | метр | 16,3 | 386 | 
| 0021911 | 41G0,75 | метр | 17,8 | 464 | 
| 0021912 | 50G0,75 | метр | 19,6 | 560 | 
| 0021913 | 2x1 | метр | 5,8 | 42 | 
| 0021914 | 3G1 | метр | 6,1 | 49 | 
| 0021915 | 3x1 | метр | 6,1 | 49 | 
| 0021916 | 4G1 | метр | 6,6 | 63 | 
| 0021917 | 4x1 | метр | 6,6 | 63 | 
| 0021918 | 5G1 | метр | 7,3 | 78 | 
| 0021919 | 5x1 | метр | 7,3 | 78 | 
| 0021920 | 7G1 | метр | 8,1 | 107 | 
| 0021921 | 10G1 | метр | 10,4 | 154 | 
| 0021922 | 12G1 | метр | 10,7 | 178 | 
| 0021923 | 18G1 | метр | 12,9 | 262 | 
| 0021924 | 25G1 | метр | 15,0 | 357 | 
| 0021925 | 34G1 | метр | 17,5 | 484 | 
| 0021926 | 41G1 | метр | 19,2 | 582 | 
| 0021927 | 50G1 | метр | 21,0 | 703 | 
| 0021928 | 2x1,5 | метр | 6,4 | 56 | 
| 0021929 | 3G1,5 | метр | 6,8 | 72 | 
| 0021930 | 3x1,5 | метр | 6,8 | 72 | 
| 0021931 | 4G1,5 | метр | 7,4 | 91 | 
| 0021932 | 4x1,5 | метр | 7,4 | 91 | 
| 0021933 | 5G1,5 | метр | 8,3 | 108 | 
| 0021934 | 5x1,5 | метр | 8,3 | 108 | 
| 0021936 | 7G1,5 | метр | 9,0 | 149 | 
| 0021937 | 7x1,5 | метр | 9,0 | 149 | 
| 0021938 | 10G1,5 | метр | 11,8 | 215 | 
| 0021940 | 12G1,5 | метр | 12,2 | 234 | 
| 0021941 | 18G1,5 | метр | 14,6 | 369 | 
| 0021942 | 25G1,5 | метр | 17,2 | 510 | 
| 0021943 | 34G1,5 | метр | 19,8 | 683 | 
| 0021945 | 50G1,5 | метр | 24,0 | 999 | 
| 0021946 | 2x2,5 | метр | 7,6 | 86 | 
| 0021947 | 3G2,5 | метр | 8,3 | 115 | 
| 0021949 | 4G2,5 | метр | 9,0 | 131 | 
| 0021951 | 5G2,5 | метр | 10,1 | 178 | 
| 0021953 | 7G2,5 | метр | 11,2 | 241 | 
| 0021954 | 12G2,5 | метр | 15,1 | 405 | 
| 0021963 | 3G4 | метр | 10,1 | 180 | 
| 0021964 | 4G4 | метр | 11,1 | 228 | 
| 0021965 | 5G4 | метр | 12,4 | 280 | 
| 0021966 | 7G4 | метр | 13,6 | 377 | 
| 0021967 | 4G6 | метр | 13,3 | 332 | 
| 0021968 | 5G6 | метр | 14,8 | 407 | 
| 0021969 | 4G10 | метр | 16,5 | 541 | 
| 0021970 | 5G10 | метр | 18,4 | 620 | 
| 0021971 | 4G16 | метр | 18,8 | 806 | 
| 0021972 | 4G25 | метр | 23,5 | 1218 | 
| 0021973 | 4G35 | метр | 26,4 | 1658 | 

 
     
     
    