Еще товары в категории:
КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
Цена | Наличие | Количество | ||
КМПВЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭВнг(А)-LS |
По запросу | 4390 |
Кабели малогабаритные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Конструкция:
- Токопроводящая жила - медные проволоки.
- Изоляция - полиэтилен.
- Экран - оплетка из медных проволок.
- Оболочка - ПВХ композиция пониженной пожароопасности.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в системах АС классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность - ГОСТ 12.2.007.14-75.
Нераспространение горения - ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.
Температура окружающей среды при эксплуатации | от +50 0С до -50 0С |
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С) | 98% |
Предельно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации | +70 0С |
Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15 0С |
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +4000С |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении | не более 40%. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 3 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.
Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-310-2001
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
КМПВЭВнг(А)-LS | КМПЭВЭВнг(А)-LS | КМПВЭВнг(А)-LS | КМПЭВЭВнг(А)-LS | |
2 х0,35 | 8,8 | 9,6 | 126 | 147 |
3 х0,35 | 9,0 | 9,9 | 134 | 161 |
4 х0,35 | 9,4 | 10,4 | 146 | 179 |
7 х0,35 | 10,3 | 11,6 | 178 | 232 |
10 х0,35 | 12,0 | - | 222 | - |
12 х0,35 | 12,2 | 14,9 | 237 | 386 |
14 х0,35 | 12,6 | 15,4 | 255 | 417 |
19 х0,35 | 13,9 | 16,6 | 335 | 493 |
24 х0,35 | 16,1 | 19,2 | 418 | 621 |
27 х0,35 | 16,4 | 19,5 | 440 | 658 |
30 х0,35 | 16,8 | - | 469 | - |
37 х0,35 | 18,3 | 21,2 | 550 | 800 |
52 х0,35 | 20,5 | 24,6 | 682 | 1059 |
2 х0,5 | 9,0 | 9,8 | 134 | 153 |
3 х0,5 | 9,3 | 10,2 | 144 | 170 |
4 х0,5 | 9,7 | 10,7 | 158 | 190 |
7 х0,5 | 10,7 | 11,9 | 195 | 247 |
10 х0,5 | 12,4 | - | 245 | - |
12 х0,5 | 12,7 | 15,4 | 263 | 413 |
14 х0,5 | 13,1 | 15,9 | 283 | 447 |
19 х0,5 | 15,1 | 17,2 | 395 | 535 |
24 х0,5 | 16,8 | 19,9 | 465 | 667 |
27 х0,5 | 17,1 | 20,2 | 495 | 712 |
30 х0,5 | 18,1 | - | 551 | - |
37 х0,5 | 19,1 | 22,6 | 623 | 905 |
52 х0,5 | 22,1 | 25,6 | 815 | 1155 |
2 х0,75 | 9,4 | 10,3 | 149 | 165 |
3 х0,75 | 9,7 | 10,6 | 161 | 186 |
4 х0,75 | 10,2 | 11,2 | 179 | 212 |
7 х0,75 | 11,3 | 12,6 | 228 | 278 |
10 х0,75 | 13,7 | - | 326 | - |
12 х0,75 | 14,0 | 16,3 | 349 | 464 |
14 х0,75 | 15,1 | 16,9 | 400 | 505 |
19 х0,75 | 16,2 | 18,8 | 471 | 637 |
24 х0,75 | 18,7 | 21,7 | 592 | 798 |
27 х0,75 | 19,0 | 22,1 | 625 | 855 |
30 х0,75 | 19,5 | - | 665 | - |
37 х0,75 | 20,6 | 24,1 | 757 | 1048 |
52 х0,75 | 23,9 | 27,4 | 1004 | 1346 |
2 х1,0 | 10,1 | 11,0 | 171 | 189 |
3 х1,0 | 10,5 | 11,4 | 187 | 213 |
4 х1,0 | 11,1 | 12,1 | 208 | 243 |
7 х1,0 | 12,4 | 14,6 | 270 | 387 |
10 х1,0 | 15,7 | - | 406 | - |
12 х1,0 | 16,0 | 18,3 | 439 | 578 |
14 х1,0 | 16,6 | 19,0 | 477 | 630 |
19 х1,0 | 18,5 | 21,1 | 600 | 761 |
24 х1,0 | 20,8 | 23,8 | 713 | 957 |
27 х1,0 | 21,1 | 24,3 | 760 | 1927 |
30 х1,0 | 22,3 | - | 848 | - |
37 х1,0 | 23,7 | 26,5 | 972 | 1262 |
52 х1,0 | 26,9 | 31,7 | 1236 | 1760 |
2 х1,5 | 11,1 | 12,0 | 208 | 218 |
3 х1,5 | 11,5 | 12,4 | 230 | 252 |
4 х1,5 | 12,3 | 13,7 | 264 | 324 |
7 х1,5 | 14,9 | 16,1 | 407 | 465 |
10 х1,5 | 18,3 | - | 545 | - |
12 х1,5 | 18,7 | 20,4 | 593 | 706 |
14 х1,5 | 19,4 | 21,8 | 648 | 816 |
19 х1,5 | 21,0 | 23,7 | 781 | 984 |
24 х1,5 | 24,4 | 26,8 | 981 | 1194 |
27 х1,5 | 24,8 | 27,4 | 1052 | 1282 |
30 х1,5 | 25,5 | - | 1122 | - |
37 х1,5 | 27,2 | 30,8 | 1294 | 1663 |
52 х1,5 | 31,9 | 35,9 | 1750 | 221 |
2 х2,5 | 12,2 |
| 260 |
|
3 х2,5 | 12,7 |
| 293 |
|
4 х2,5 | 14,0 |
| 375 |
|
7 х2,5 | 16,5 |
| 547 |
|
10 х2,5 | 20,4 |
| 719 |
|
12 х2,5 | 20,9 |
| 788 |
|
14 х2,5 | 22,4 |
| 912 |
|
19 х2,5 | 24,3 |
| 1118 |
|
24 х2,5 | 27,6 |
| 1351 |
|
27 х2,5 | 28,1 |
| 1452 |
|
30 х2,5 | 29,0 |
| 1572 |
|
37 х2,5 | 31,7 |
| 1912 |