Еще товары в категории:
Кабель КМПВЭнг(А)-LS, Кабель КМПЭВЭнг(А)-LS
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Кабель КМПВЭнг(А)-LS, Кабель КМПЭВЭнг(А)-LS составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Кабель КМПВЭнг(А)-LS, Кабель КМПЭВЭнг(А)-LS по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Кабель КМПВЭнг(А)-LS, Кабель КМПЭВЭнг(А)-LS стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Кабель КМПВЭнг(А)-LS, Кабель КМПЭВЭнг(А)-LS на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
Цена | Наличие | Количество | ||
Кабель КМПВЭнг(А)-LS, Кабель КМПЭВЭнг(А)-LS |
По запросу | 4300 |
Кабели малогабаритные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Конструкция:
- Токопроводящая жила - медные проволоки.
- Изоляция - полиэтилен.
- Обмотка - слюдосодержащая лента.
- Экран - оплетка из медных проволок.
- Оболочка - ПВХ композиция пониженной пожароопаснсти.
- Общий экран - оплетка из медных луженых проволок.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в системах АС классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность - ГОСТ 12.2.007.14-75.
Нераспространение горения - ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.
Температура окружающей среды при эксплуатации | от +50 0С до -500С |
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С) | 98% |
Предельно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации | +70 0С |
Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева | - 15 0С |
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | +4000С |
Снижение светопроницаемости при горении и тлении | не более 40%. |
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 3 диам. кабеля |
Срок службы | 30 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.
Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-310-2001
Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
КМПВЭнг(А)-LS | КМПЭВЭнг(А)-LS | КМПВЭнг(А)-LS | КМПЭВЭнг(А)-LS | |
2 х0,35 | 6,4 | 7,2 | 77 | 94 |
3 х0,35 | 6,6 | 7,5 | 82 | 106 |
4 х0,35 | 7,0 | 8,0 | 92 | 121 |
7 х0,35 | 7,9 | 9,2 | 117 | 166 |
10 х0,35 | 9,6 | - | 151 | - |
12 х0,35 | 9,8 | 12,5 | 165 | 300 |
14 х0,35 | 10,2 | 13,0 | 179 | 328 |
19 х0,35 | 11,5 | 14,2 | 252 | 396 |
24 х0,35 | 13,7 | 16,2 | 320 | 481 |
27 х0,35 | 14,0 | 16,5 | 341 | 518 |
30 х0,35 | 14,4 | - | 366 | - |
37 х0,35 | 15,3 | 18,2 | 411 | 644 |
52 х0,35 | 17,5 | 21,6 | 525 | 877 |
2 х0,5 | 6,6 | 7,1 | 82 | 98 |
3 х0,5 | 6,9 | 7,8 | 90 | 113 |
4 х0,5 | 7,3 | 8,3 | 102 | 130 |
7 х0,5 | 8,3 | 9,5 | 133 | 180 |
10 х0,5 | 10,0 | - | 171 | - |
12 х0,5 | 10,3 | 13,0 | 187 | 323 |
14 х0,5 | 10,7 | 13,5 | 204 | 354 |
19 х0,5 | 12,7 | 14,8 | 303 | 434 |
24 х0,5 | 14,4 | 16,9 | 361 | 521 |
27 х0,5 | 14,7 | 17,2 | 391 | 564 |
30 х0,5 | 15,1 | - | 415 | - |
37 х0,5 | 16,1 | 19,6 | 477 | 738 |
52 х0,5 | 19,1 | 22,6 | 645 | 964 |
2 х0,75 | 7,0 | 7,9 | 58 | 108 |
3 х0,75 | 7,3 | 8,2 | 67 | 127 |
4 х0,75 | 7,8 | 8,8 | 78 | 148 |
7 х0,75 | 8,9 | 10,2 | 112 | 206 |
10 х0,75 | 11,3 | - | 149 | - |
12 х0,75 | 11,6 | 13,9 | 169 | 369 |
14 х0,75 | 12,7 | 14,5 | 209 | 406 |
19 х0,75 | 13,8 | 15,8 | 264 | 500 |
24 х0,75 | 15,7 | 18,1 | 325 | 638 |
27 х0,75 | 16,0 | 19,1 | 354 | 696 |
30 х0,75 | 16,5 | - | 386 | - |
37 х0,75 | 17,6 | 21,1 | 458 | 869 |
52 х0,75 | 20,9 | 24,4 | 648 | 1140 |
2 х1,0 | 7,7 | 8.56 | 112 | 127 |
3 х1,0 | 8,1 | 8,96 | 126 | 148 |
4 х1,0 | 8,6 | 9,765 | 143 | 175 |
7 х1,0 | 10,0 | 12,22 | 196 | 302 |
10 х1,0 | 13,3 | - | 311 | - |
12 х1,0 | 13,6 | 15,3 | 342 | 445 |
14 х1,0 | 14,2 | 16,0 | 376 | 492 |
19 х1,0 | 15,5 | 17,6 | 459 | 610 |
24 х1,0 | 17,8 | 20,8 | 554 | 781 |
27 х1,0 | 18,1 | 21,3 | 598 | 852 |
30 х1,0 | 19,3 | - | 677 | - |
37 х1,0 | 20,7 | 23,5 | 790 | 1065 |
52 х1,0 | 23,9 | 28,1 | 1027 | 1475 |
1 х1,5 | - |
| - |
|
2 х1,5 | 8,7 | 9,56 | 143 | 150 |
3 х1,5 | 9,1 | 10,03 | 112 | 181 |
4 х1,5 | 9,9 | 11,26 | 138 | 245 |
7 х1,5 | 12,5 | 13,72 | 218 | 371 |
10 х1,5 | 15,3 | - | 286 | - |
12 х1,5 | 15,7 | 17,4 | 326 | 557 |
14 х1,5 | 16,4 | 18,8 | 369 | 655 |
19 х1,5 | 18,0 | 20,7 | 473 | 809 |
24 х1,5 | 21,4 | 23,8 | 620 | 994 |
27 х1,5 | 21,8 | 24,4 | 679 | 1087 |
30 х1,5 | 22,5 | - | 741 | - |
37 х1,5 | 24,2 | 27,8 | 885 | 1431 |
52 х1,5 | 28,9 | 32,3 | 1256 | 1896 |
2 х2,5 | 9,8 |
| 188 |
|
3 х2,5 | 10,3 |
| 217 |
|
4 х2,5 | 11,6 |
| 291 |
|
7 х2,5 | 14,1 |
| 446 |
|
10 х2,5 | 17,4 |
| 562 |
|
12 х2,5 | 17,9 |
| 628 |
|
14 х2,5 | 19,4 |
| 739 |
|
19 х2,5 | 21,3 |
| 929 |
|
24 х2,5 | 24,6 |
| 1135 |
|
27 х2,5 | 25,1 |
| 1232 |
|
30 х2,5 | 26,0 |
| 1345 |
|
37 х2,5 | 28,7 |
| 1662 |