Еще товары в категории:
Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC
 
																			- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
| Цена | Наличие | Количество | ||
| Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC | По запросу | есть | 
Hyperline SSTP4-C8-SOLID-INDOOR-FRPVC
Кабель Hyperline витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7 (1200 МГц), solid, FR-PVC


1 - Внешняя оболочка
 2 - Экран-сетка
 3 - Дренажный провод
 4 - Экран-фольга
 5 - Витая пара solid
Спецификация:
Соответствует требованиям стандарта ISO 11801, IEC 61156 и RoHS 2002/95/EC 
 Соответствует стандарту пожарной безопасности: IEC 60332-1
Описание:
Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 7, одножильный
 4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой
 Общий экран: проволочная оплетка
 Подходит для использования внутри помещения
Материалы:
Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди
 Изоляция жил: пористый полиолефин
 Внешняя оболочка: FR-PVC (огнестойкий поливинилхлорид)
 Экран: каждая пара экранирована полиэфир-алюминиевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие витой пары
 Общий экран: луженая медная оплетка, обеспечивающая 65% покрытие кабеля
 Дренажный провод: луженая медь
Технические характеристики:
Диаметр проводника (жилы): 0,64 мм (22 AWG)
 Диаметр проводника с оболочкой: 1,56 мм 
 Внешний диаметр (размер) кабеля: 8,9 мм 
 Диаметр дренажного провода: 0,4 мм
 Рабочая температура: -30°C - +70°C 
 Вес 1 км кабеля: 90 кг 
 Стандартная упаковка: 500 м
| Частота, МГц | Затухание пары при 20°С, дБ/100м | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | |
| 1 | 1.9 | 2.0 | 107.0 | 110.0 | 108.4 | 22.0 | 20.0 | 70.0 | 67.0 | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 | 
| 4 | 3.4 | 3.8 | 98.0 | 101.0 | 99.3 | 25.0 | 23.0 | 70.0 | 67.0 | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 | 
| 10 | 5.4 | 5.8 | 95.0 | 98.0 | 93.4 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 | 
| 20 | 8.0 | 8.2 | 90.0 | 93.0 | 88.9 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 | 
| 30 | 9.3 | 10.1 | 90.0 | 93.0 | 86.2 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 67.0 | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 | 
| 100 | 17.5 | 18.5 | 80.0 | 83.0 | 78.4 | 24.0 | 21.1 | 70.0 | 62.5 | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 | 
| 200 | 25.4 | 26.5 | 80.0 | 83.0 | 75.7 | 22.0 | 18.8 | 68.0 | 59.8 | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 | 
| 200 | 25.6 | 26.5 | 80.0 | 83.0 | 73.8 | 21.0 | 18.0 | 68.0 | 58.0 | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 | 
| 300 | 31.5 | 32.7 | 77.0 | 80.0 | 72.4 | 20.0 | 17.3 | 65.0 | 56.5 | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 | 
| 600 | 46.3 | 47.1 | 77.0 | 80.0 | 71.2 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 55.3 | 52.0 | 41.5 | 55.0 | 44.5 | 
| 900 | 58.4 | 61 | 72.0 | 75.0 | 69.3 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 53.4 | 49.0 | 38.9 | 52.0 | 41.9 | 
| 1000 | 60 | 62 | 72.0 | 75.0 | 67.9 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 52.0 | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 40.0 | 
| 1100 | 64 | - | 72.0 | 75.0 | - | 19.0 | - | 65.0 | - | 45.0 | - | 48.0 | 38.4 | 
| 1500 | 71 | - | 72.0 | 75.0 | - | 19.0 | - | 65.0 | - | 39.0 | - | 42.0 | 34.0 | 
| Сопротивление проводника постоянному току | 57.0 Ом/км максимум | 
| Полное сопротивление | 100 Ом | 
| Дисбаланс сопротивления | 2% максимум | 
| Сопротивление изоляции | 5 ГОм/км минимум | 
| Емкостной дисбаланс | 1,2 пФ/м максимум | 
| Отклонение задержки распространения | 25 нс/100 м максимум | 
| Диэлектрическая прочность | 700 В/1мин | 
| Диэлектрическая прочность по отношению к экрану | 700 В/1мин | 

 
     
     
    