Еще товары в категории:
OLFLEX CRANE
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка OLFLEX CRANE составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить OLFLEX CRANE по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена OLFLEX CRANE стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка OLFLEX CRANE на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
| Цена | Наличие | Количество | ||
| OLFLEX CRANE | По запросу | есть | 

OLFLEX CRANE
Кабели с резиновой оболочкой, особо гибкие, стойкие к атмосферному воздействию, с сердечником несущим 
 Для экстремальных условий эксплуатации
 Кабель особо гибок за счет жил высокого класса гибкости
 Стойкие к атмосферным воздействиям
Применение OLFLEX CRANE:
Для грузо-подъемных механизмов, строительных машин, оборудования, которое может подвергаются воздействию агрессивных погодных условий
 Для применения в морской или технической воде
 При прокладке в кабельных буксируемых цепях (только с количеством жил до 24)
Конструкция:
Медные жилы
 Изоляция жил: резиновый состав
 Несущий сердечни, защищающий кабель от растягивающих усилий
 Оболочка: резина типа EM2
Нормативы:
В случае особо гибкого применения нужно соблюдать рекомендации OLFLEX FD по монтажу в траковых цепях
Характеристики OLFLEX CRANE:
Данные кабели не должны перематываться через ролики под нагрузкой и принудительно наматываться на барабаны
 Монтаж кабелей должен проходить только при условии, что несущий сердечник воспринимал воздействие растягивающего усилия на себя
 Не поддерживают горение
 Гибкость жил при прокладке не должна приводить к нарушению с помощью захватов
| Артикул | Число жил/ сечение, мм2 | Единица измерения | Внешний диаметр, мм | Масса кабеля, кг/км | 
| 0039001 | 2x1 | метр | 7,4 | 89 | 
| 0039002 | 3G1 | метр | 8,3 | 106 | 
| 00390033 | 4G1 | метр | 8,9 | 127 | 
| 00390043 | 5G1 | метр | 10,4 | 149 | 
| 0039107 | 7G1 | метр | 12,9 | 206 | 
| 0039109 | 9G1 | метр | 14,4 | 281 | 
| 0039054 | 12G1 | метр | 18,5 | 422 | 
| 0039116 | 16G1 | метр | 17,9 | 407 | 
| 0039055 | 18G1 | метр | 19,2 | 451 | 
| 0039120 | 20G1 | метр | 20,5 | 530 | 
| 0039056 | 24G1 | метр | 22,1 | 646 | 
| 0039057 | 36G1 | метр | 26,1 | 863 | 
| 0039148 | 48G1 | метр | 29,6 | 1222 | 
| 0039017 | 2x1,5 | метр | 8,0 | 108 | 
| 0039018 | 3G1,5 | метр | 8,7 | 128 | 
| 00390193 | 4G1,5 | метр | 9,9 | 158 | 
| 00390203 | 5G1,5 | метр | 10,9 | 188 | 
| 0039061 | 7G1,5 | метр | 14,0 | 260 | 
| 0039208 | 8G1,5 | метр | 15,2 | 300 | 
| 0039209 | 9G1,5 | метр | 15,9 | 375 | 
| 0039210 | 10G1,5 | метр | 17,0 | 427 | 
| 0039058 | 12G1,5 | метр | 19,9 | 557 | 
| 0039059 | 18G1,5 | метр | 20,9 | 608 | 
| 0039060 | 24G1,5 | метр | 23,4 | 825 | 
| 0039034 | 2x2,5 | метр | 9,7 | 145 | 
| 0039035 | 3G2,5 | метр | 10,2 | 173 | 
| 00390363 | 4G2,5 | метр | 11,6 | 219 | 
| 00390373 | 5G2,5 | метр | 12,4 | 259 | 
| 0039307 | 7G2,5 | метр | 16,6 | 378 | 
| 0039309 | 9G2,5 | метр | 18,9 | 518 | 
| 0039312 | 12G2,5 | метр | 23,3 | 770 | 
| 0039316 | 16G2,5 | метр | 22,8 | 749 | 
| 0039318 | 18G2,5 | метр | 24,4 | 837 | 
| 0039324 | 24G2,5 | метр | 28,5 | 1184 | 
| 0039336 | 36G2,5 | метр | 33,2 | 1634 | 
| 00390463 | 4G4 | метр | 15,2 | 307 | 
| 00390473 | 5G4 | метр | 16,8 | 394 | 
| 00390483 | 4G6 | метр | 16,8 | 409 | 
| 00390493 | 5G6 | метр | 19,2 | 528 | 
| 00390503 | 4G10 | метр | 21,8 | 698 | 
| 00390513 | 5G10 | метр | 24,6 | 853 | 
| 00390523 | 4G16 | метр | 25,4 | 974 | 
| 00390533 | 5G16 | метр | 28,0 | 1226 | 

 
     
     
    