Еще товары в категории:
Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™
Составим коммерческое предложение или вышлем счет за 1 час.
или
- БЕСПЛАТНО привезем в любую точку России необходимое Вам количество Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
- За счет грамотно выстроенной логистики, доставка Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ составит не более 1-4 дней, в зависимости от региона поставки
- У нас Вы можете купить Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ по сниженной цене из наличия со скидкой в -12%
- Цена Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ стабильно низкая ВСЕГДА, даже при покупке от 1 метра
- Отгрузка Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ на следующий день без задержек и проволочек со всеми необходимыми сертификационными документами
- Информация на сайте, не является публичной офертой, подробнее на https://algroup-spb.ru/news/oferta
Заказать:
| Цена | Наличие | Количество | ||
Усиленные неразъемные стальные кабельные стяжки PAN-STEEL™ |
По запросу | есть |
![]() |
|
| Код | Макс. D жгута, мм | Длина**,мм | Min предел прочности на разрыв | Min. D жгута,мм | Ширина,мм | Толщина,мм | Рекомендуемый монтажный инструмент | Кол-во в ст. упак. | Кол-во в ст. кор. | |
| кг | Н | |||||||||
| Стандартные | ||||||||||
| MLT1S-CP | 25 | 127 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT | 100 | 500 |
| MLT2S-CP | 51 | 201 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 100 | 500 | |
| MLT2S-L | 51 | 201 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 50 | 500 | |
| MLT2.7S-CP | 69 | 259 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 100 | 500 | |
| MLT4S-CP | 102 | 362 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 100 | 500 | |
| MLT4S-L | 102 | 362 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 50 | 500 | |
| MLT6S-CP | 152 | 521 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 100 | 500 | |
| MLT8S-CP | 203 | 679 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 100 | 500 | |
| MLT10S-CP | 254 | 838 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 100 | 500 | |
| MLT12S-Q | 304 | 998 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 25 | 125 | |
| MLT14S-Q | 355 | 1156 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 25 | 125 | |
| MLT15S-Q | 380 | 1250 | 90,72 | 890 | 12,7 | 4,6 | 0,25 | 25 | 125 | |
| Умеренно широкие | ||||||||||
| MLT2LH-LP | 51 | 69 | 113,4 | 1112 | 12,7 | 6,4 | 0,25 | GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT | 50 | 250 |
| MLT4LH-LP | 68 | 362 | 113,4 | 1112 | 12,7 | 6,4 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT6LH-LP | 102 | 521 | 113,4 | 1112 | 12,7 | 6,4 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT8LH-LP | 152 | 679 | 113,4 | 1112 | 12,7 | 6,4 | 0,25 | 50 | 250 | |
| Широкие | ||||||||||
| MLT2H-LP | 51 | 201 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | GS4MT, HTMT, PPTMT, ST2MT или ST3MT | 50 | 250 |
| MLT2.7H-LP | 69 | 259 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT4H-LP | 102 | 362 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT6H-LP | 152 | 521 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT8H-LP | 203 | 679 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT10H-LP | 254 | 838 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 50 | 250 | |
| MLT12H-Q | 305 | 998 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 25 | 125 | |
| MLT14H-Q | 356 | 1156 | 204,12 | 2000 | 12,7 | 7,9 | 0,25 | 25 | 125 | |
*По стандарту SAE AS23190/3 (бывш. MIL).
** Возможен заказ стяжек другой длины, обращайтесь в службу по работе с заказчиками

