Поступление силового и контрольного кабеля на склад

Отгрузка продукции осуществляется в течение 1-2 дней после оплаты
Возможна частичная отсрочка платежа (10-30 дней)

ВВГнг(А)-LS Свободное кол-во   КВВГнг(А)-LS Свободное кол-во
ВВГнг(А)-LS 1*2,5 ок-0,66. 1000 м   КВВГнг(А)-LS 4*1 3728 м
ВВГнг(А)-LS 1*4 ок-0,66 8800 м   КВВГнг(А)-LS 4*1,5 102 м
ВВГнг(А)-LS 1*6 ок-0,66. 5600 м   КВВГнг(А)-LS 4*2,5 1650 м
ВВГнг(А)-LS 1*10 ок-0,66 319 м   КВВГнг(А)-LS 4*4 935 м
ВВГнг(А)-LS 1*16 ок-0,66. 142 м   КВВГнг(А)-LS 5*1 916 м
ВВГнг(А)-LS 1*25 ок-0,66 1000 м   КВВГнг(А)-LS 5*1,5 102 м
ВВГнг(А)-LS 1*35 мк-0,66. 1030 м   КВВГнг(А)-LS 5*2,5 355 м
ВВГнг(А)-LS 1*50 ок-0,66. 458 м   КВВГнг(А)-LS 7 1 310 м
ВВГнг(А)-LS 1*70 мк-1 397 м   КВВГнг(А)-LS 7*1,5 3585 м
ВВГнг(А)-LS 1*95 мк-1. 125 м   КВВГнг(А)-LS 7*2,5 310 м
ВВГнг(А)-LS 1*120 мк-1 127 м   КВВГнг(А)-LS 7*4 500 м
ВВГнг(А)-LS 1*150 мк-1. 915 м   КВВГнг(А)-LS 10*1 107 м
ВВГнг(А)-LS 1*185 мк-1. 340 м   КВВГнг(А)-LS 10*1,5 2050 м
ВВГнг(А)-LS 1*240 мк-1 1010 м   КВВГнг(А)-LS 10*2,5 125 м
ВВГнг(А)-LS 1*300 мк-1 670 м   КВВГнг(А)-LS 14*1 1921 м
ВВГнг(А)-LS 3*1,5 ок-0,66 13200 м   КВВГнг(А)-LS 14*1,5 111 м
ВВГнг(А)-LS 3*2,5 ок-0,66 1280 м   КВВГнг(А)-LS 14*2,5 780 м
ВВГнг(А)-LS 3*4 ок-0,66 9000 м   КВВГнг(А)-LS 19*1 122 м
ВВГнг(А)-LS 3*6 ок-0,66 470 м   КВВГнг(А)-LS 19*1,5 713 м
ВВГнг(А)-LS 3*10 ок-0,66 214 м   КВВГнг(А)-LS 19*2,5 611 м
ВВГнг(А)-LS 3*16 ок-0,66 104 м   КВВГнг(А)-LS 27*1,5 1020 м
ВВГнг(А)-LS 3*25 ок-0,66 210 м   КВВГнг(А)-LS 37*1,5 105 м
ВВГнг(А)-LS 4*1,5 ок-0,66 8300 м      
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок-0,66 120 м   КВВГЭнг(А)-LS Свободное кол-во м
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок-0,66 700 м   КВВГЭнг(А)-LS 4*1 449 м
ВВГнг(А)-LS 4*6 ок-0,66 200 м   КВВГЭнг(А)-LS 4*1,5 109 м
ВВГнг(А)-LS 4*10 ок-0,66 289 м   КВВГЭнг(А)-LS 4*2,5 269 м
ВВГнг(А)-LS 4*16 ок-0,66 125 м   КВВГЭнг(А)-LS 4*4 107 м
ВВГнг(А)-LS 4*25 ок-0,66 109 м   КВВГЭнг(А)-LS 4*6 1170 м
ВВГнг(А)-LS 4*35 мк-0,66 450 м   КВВГЭнг(А)-LS 5*1 120 м
ВВГнг(А)-LS 4*50 мк-0,66 112 м   КВВГЭнг(А)-LS 5*1,5 533 м
ВВГнг(А)-LS 4*70 мс-1 144 м   КВВГЭнг(А)-LS 5*2,5 134 м
ВВГнг(А)-LS 4*95 мс-1 505 м   КВВГЭнг(А)-LS 5*4 115 м
ВВГнг(А)-LS 4*120 мс-1 101 м   КВВГЭнг(А)-LS 5*6 390 м
ВВГнг(А)-LS 4*150 мс-1 170 м   КВВГЭнг(А)-LS 7*1 122 м
ВВГнг(А)-LS 4*185 мс-1 188 м   КВВГЭнг(А)-LS 7*1,5 126 м
ВВГнг(А)-LS 4*240 мс-1 103 м   КВВГЭнг(А)-LS 7*2,5 142 м
ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок-0,66 9500 м   КВВГЭнг(А)-LS 7*4 103 м
ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок-0,66 565 м   КВВГЭнг(А)-LS 7*6 140 м
ВВГнг(А)-LS 5*4 ок-0,66 140 м   КВВГЭнг(А)-LS 10*1 117 м
ВВГнг(А)-LS 5*6 ок-0,66 6400 м   КВВГЭнг(А)-LS 10*1,5 112 м
ВВГнг(А)-LS 5*10 ок-0,66 185 м   КВВГЭнг(А)-LS 10*2,5 102 м
ВВГнг(А)-LS 5*16 ок-0,66 110 м   КВВГЭнг(А)-LS 14*1 126 м
ВВГнг(А)-LS 5*25 ок-0,66 288 м   КВВГЭнг(А)-LS 14*1,5 1267 м
ВВГнг(А)-LS 5*35 мк-0,66 1185 м   КВВГЭнг(А)-LS 19*1 600 м
ВВГнг(А)-LS 5*50 мк-0,66 110 м   КВВГЭнг(А)-LS 19*1,5 260 м
ВВГнг(А)-LS 5*70 мс-1 113 м   КВВГЭнг(А)-LS 19*2,5 239 м
ВВГнг(А)-LS 5*95 мс-1 104 м   КВВГЭнг(А)-LS 27*1,5 1275 м
ВВГнг(А)-LS 5*120 мс-1 117 м   КВВГЭнг(А)-LS 27*2,5 125 м
ВВГнг(А)-LS 5*150 мс-1 155 м   КВВГЭнг(А)-LS 37*1,5 122 м
ВВГнг(А)-LS 5*185 мс-1 310 м      
ВВГнг(А)-LS 5*240 мс-1 109 м   КВБбШвнг(А)-LS Свободное кол-во м
      КВБбШ(в)нг(А)-LS 4*1,5 110 м
ВБШвнг(А)-LS Свободное кол-во м   КВБбШ(в)нг(А)-LS 5*1,5 180 м
ВБШвнг(А)-LS 3*1,5 ок-0,66 494 м   КВБбШ(в)нг(А)-LS 7*1,5 106 м
ВБШвнг(А)-LS 3*2,5 ок-0,66 103 м   КВБбШ(в)нг(А)-LS 7*1,5 1825 м
ВБШвнг(А)-LS 3*4 ок-0,66 100 м   КВБбШ(в)нг(А)-LS 14*1,5 1604 м
ВБШвнг(А)-LS 3*6 ок-0,66 120 м      
ВБШвнг(А)-LS 3*16 ок-0,66 137 м   КВВГЭнг(А)-FRLS Свободное кол-во м
ВБШвнг(А)-LS 4*1,5 ок-0,66 124 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 4*1 1750 м
ВБШвнг(А)-LS 4*2,5 ок-0,66 124 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 4*1,5 100 м
ВБШвнг(А)-LS 4*4 ок-0,66 105 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 5*1 2005 м
ВБШвнг(А)-LS 4*6 ок-0,66 724 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 5*2,5 100 м
ВБШвнг(А)-LS 4*10 ок-0,66 114 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 10*1 1130 м
ВБШвнг(А)-LS 4*16 ок-0,66 445 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 10*1,5 1440 м
ВБШвнг(А)-LS 4*25 мк-0,66 235 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 14*1 1047 м
ВБШвнг(А)-LS 4*35 мк-0,66 124 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 14*1,5 105 м
ВБШвнг(А)-LS 4*50 мк-0,66 217 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 19*1 103 м
ВБШвнг(А)-LS 4*70 мк-1 170 м   КВВГЭнг(А)-FRLS 19*1,5 213 м
ВБШвнг(А)-LS 4*95 мс-1 113 м      
ВБШвнг(А)-LS 5*1,5 ок-0,66 142 м   КВВГнг(А)-FRLS Свободное кол-во м
ВБШвнг(А)-LS 5*2,5 ок-0,66 105 м   КВВГнг(А)-FRLS 4*1 292 м
ВБШвнг(А)-LS 5*4 ок-0,66 115 м   КВВГнг(А)-FRLS 4*1,5 358 м
ВБШвнг(А)-LS 5*6 ок-0,66 391 м   КВВГнг(А)-FRLS 5*1 998 м
ВБШвнг(А)-LS 5*10 ок-0,66 465 м   КВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 246 м
ВБШвнг(А)-LS 5*16 ок-0,66 106 м   КВВГнг(А)-FRLS 7*1 1350 м
ВБШвнг(А)-LS 5*25 ок-0,66 275 м   КВВГнг(А)-FRLS 7*1,5 112 м
ВБШвнг(А)-LS 5*35 мк-0,66 146 м   КВВГнг(А)-FRLS 10*1 200 м
ВБШвнг(А)-LS 5*50 мк-0,66 138 м   КВВГнг(А)-FRLS 10*1,5 194 м
ВБШвнг(А)-LS 5*70 мс-1 505 м   КВВГнг(А)-FRLS 14*1,5 895 м
      КВВГнг(А)-FRLS 19*1 780 м
ВВГнг(А)-FRLS Свободное кол-во м   КВВГнг(А)-FRLS 19*1,5 124 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*16 ок-1 118 м   КВВГнг(А)-FRLS 27*1,5 184 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*25 мк-1 205 м      
ВВГнг(А)-FRLS 1*35 мк-1 116 м   ППГнг(А)-FRHF Свободное кол-во м
ВВГнг(А)-FRLS 1*50 мк-1 267 м   ППГнг(А)-FRHF 2*1,5 ок -1 1605 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*70 мк-1 880 м   ППГнг(А)-FRHF 3*2,5 ок -1 170 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*95 мк-1 128 м   ППГнг(А)-FRHF 3*4 ок -1 260 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*120 мк-1 147 м   ППГнг(А)-FRHF 4*1,5 ок -1 150 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*150 мк-1 110 м   ППГнг(А)-FRHF 4*2,5 ок -1 565 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*185 мк-1 615 м   ППГнг(А)-FRHF 4*4 ок -1 541 м
ВВГнг(А)-FRLS 1*240 мк-1 306 м   ППГнг(А)-FRHF 4*6 ок -1 476 м
ВВГнг(А)-FRLS 2*1,5 ок-1 222 м   ППГнг(А)-FRHF 4*10 ок -1 245 м
ВВГнг(А)-FRLS 2*2,5 ок-1 2030 м   ППГнг(А)-FRHF 5*1,5 ок -1 230 м
ВВГнг(А)-FRLS 2*4 ок-1 220 м   ППГнг(А)-FRHF 5*2,5 ок -1 117 м
ВВГнг(А)-FRLS 2*6 ок-1 960 м   ППГнг(А)-FRHF 5*4 ок -1 267 м
ВВГнг(А)-FRLS 3*1,5 ок-1 135 м   ППГнг(А)-FRHF 5*6 ок -1 570 м
ВВГнг(А)-FRLS 3*2,5 ок-1 5000 м   ППГнг(А)-FRHF 5*10 ок -1 215 м
ВВГнг(А)-FRLS 3*4 ок-1 135 м   ППГнг(А)-FRHF 5*16 ок -1 347 м
ВВГнг(А)-FRLS 3*6 ок-1 113 м   ППГнг(А)-FRHF 5*25 мк -1 124 м
ВВГнг(А)-FRLS 3*10 ок-1 153 м   ППГнг(А)-FRHF 5*35 мк -1 100 м
ВВГнг(А)-FRLS 3*16 ок-1 1025 м   ППГнг(А)-FRHF 5*50 мк -1 125 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*2,5 ок-1 222 м   ППГнг(А)-FRHF 5*70 мс -1 105 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*4 ок-1 580 м      
ВВГнг(А)-FRLS 4*6 ок-1 106 м   ППГнг(А)-HF Свободное кол-во м
ВВГнг(А)-FRLS 4*10 ок-1 1003 м   ППГнг(А)-HF 2*1,5 ок -1 362 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*16 ок-1 927 м   ППГнг(А)-HF 2*2,5 ок -1 370 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*25 мк-1 107 м   ППГнг(А)-HF 3*1,5 ок -1 144 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*35 мк-1 61 м   ППГнг(А)-HF 3*2,5 ок -1 100 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*50 мк-1 140 м   ППГнг(А)-HF 3*4 ок -1 795 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*70 мк-1 100 м   ППГнг(А)-HF 3*6 ок -1 105 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*95 мс-1 480 м   ППГнг(А)-HF 3*10 ок -1 115 м
ВВГнг(А)-FRLS 4*120 мс-1 121 м   ППГнг(А)-HF 4*1,5 ок -1 220 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*1,5 ок-1 122 м   ППГнг(А)-HF 4*2,5 ок -1 114 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*2,5 ок-1 2310 м   ППГнг(А)-HF 4*4 ок -1 730 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*4 ок-1 212 м   ППГнг(А)-HF 5*1,5 ок -1 590 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*6 ок-1 2534 м   ППГнг(А)-HF 5*2,5 ок -1 125 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*10 ок-1 107 м   ППГнг(А)-HF 5*4 ок -1 1300 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*16 ок-1 676 м   ППГнг(А)-HF 5*6 ок -1 109 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*16 ок-1 114 м   ППГнг(А)-HF 5*10 ок -1 80 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*25 мк-1 104 м   ППГнг(А)-HF 5*25 мк -1 150 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*35 мк-1 144 м   ППГнг(А)-HF 5*35 мк -1 110 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*50 мк-1 118 м   ППГнг(А)-HF 5*50 мк -1 127 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*70 мк-1 103 м   ППГнг(А)-HF 5*70 мк -1 157 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*95 мс-1 817 м   ППГнг(А)-HF 5*95 мс -1 128 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*120 мс-1 167 м   ППГнг(А)-HF 5*185 мс -1 327 м
ВВГнг(А)-FRLS 5*185 мс-1 150 м      
ВВГнг(А)-FRLS 5*240 мс-1 280 м   ТППЭП Свободное кол-во м
      ТППЭП 5*2*0,4 1130 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ Свободное кол-во м   ТППЭП 5*2*0,5 1113 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 2*1,5 ок-1 1337 м   ТППЭП 10*2*0,4 1130 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 2*2,5 ок-1 2240 м   ТППЭП 10*2*0,5 1140 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 3*1,5 ок-1 1940 м   ТППЭП 20*2*0,4 1215 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 3*2,5 ок-1 108 м   ТППЭП 20*2*0,5 1105 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 3*4 ок-1 1980 м   ТППЭП 30*2*0,4 920 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 3*6 ок-1 1000 м   ТППЭП 30*2*0,5 1115 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 4*1,5 ок-1 2513 м   ТППЭП 50*2*0,4 1155 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 4*2,5 ок-1 1000 м   ТППЭП 100*2*0,4 1318 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*1,5 ок-1 104 м   ТППЭП 100*2*0,5 1200 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*2,5 ок-1 955 м      
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*4 ок-1 160 м   СИП-4 Свободное кол-во м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*6 ок-1 960 м   СИП-4 2*16 13400 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*10 ок-1 576 м   СИП-4 2*25 521 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*16 ок-1 1003 м   СИП-4 4*16 656 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*25 мк-1 701 м   СИП-4 4*25 619 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*35 мк-1 688 м   СИП-4 4*35 612 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*50 мк-1 490 м   СИП-4 4*50 603 м
ВВГнг(А)-FRLSLTХ 5*70 мк-1 380 м   СИП-4 4*70 1329 м
      СИП-4 4*95 610 м
ВВГнг(А)-LSLTХ Свободное кол-во м      
ВВГнг(А)-LSLTХ 2*1,5 ок-1 2440 м   СИП-2 Свободное кол-во м
ВВГнг(А)-LSLTХ 3*1,5 ок-1 110 м   СИП-2 3*16+1*25 1257 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 3*2,5 ок-1 3500 м   СИП-2 3*25+1*35 614 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 3*4 ок-1 129 м   СИП-2 3*25+1* 54,6 545 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 3*6 ок-1 2560 м   СИП-2 3*35+1* 54,6+1*16 536 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 3*10 ок-1 1141 м   СИП-2 3*50+1*50 627 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 4*1,5 ок-1 2270 м   СИП-2 3*50+1* 54,6 1488 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 4*2,5 ок-1 605 м   СИП-2 3*50+1* 54,6+1*16 638 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*1,5 ок-1 2119 м   СИП-2 3*70+1* 54,6 614 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*2,5 ок-1 101 м   СИП-2 3*70+1* 54,6+1*16 627 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*4 ок-1 2500 м   СИП-2 3*70+1*70 631 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*6 ок-1 119 м   СИП-2 3*70+1*70+1*16 715 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*10 ок-1 2053 м   СИП-2 3*70+1*95 658 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*16 ок-1 126 м   СИП-2 3*95+1*70 689 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*25 мк-1 522 м   СИП-2 3*95+1*95 628 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*35 мк-1 235 м   СИП-2 3*120+1*95 842 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*50 мк-1 489 м   СИП-2 4*25+1*35 642 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*50 мк-1 477 м      
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*50 мк-1 122 м   СИП-3 Свободное кол-во м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*70 мк-1 994 м   СИП-3 1*35 628 м
ВВГнг(А)-LSLTХ 5*95 мс-1 464 м   СИП-3 1*50 1441 м
      СИП-3 1*70 641 м
      СИП-3 1*95 1914 м
      СИП-3 1*120 816 м
Вернуться в ленту новостей
x
Заказать звонок




0

^ Наверх